 
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王牌 | 公告批次 | 313 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 聚塵王牌HNY5060JGK16J型高空作業(yè)車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 5630 | 罐體容積(m3) | |||
| 額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 765020003020 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5305 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1905 | ||
| 軸荷(kg) | 1990/3640 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
| 備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;選裝臂架前部不裝吊鉤結(jié)構(gòu);前伸820mm,后伸500mm;側(cè)防護(hù)材料Q2 35B,螺栓連接,后防護(hù)材料Q235B,焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×20 0(mm),離地高度:430mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè) 臂. | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號(hào) | JX1061TSG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||









